Pic Denomination Metal Issue year(s) Person
1 Angel Gold 1475-1483 Edward IV (1442-1483)
1 Angel Gold 1499-1502 Henry VII (1457 - 1509)
1 Groat Silver 1461 - 1470 Edward IV (1442-1483)
1 Sixpence Silver 1562 Elizabeth I (1533-1603)
1 Angel Gold 1485-1509 Henry VII (1457 - 1509)
1 Noble Gold 1422-1461 Henry VI (1421-1471)
1 Ryal Gold 1461-1470 Edward IV (1442-1483)
1/2 Penny Silver 1422-1461 Henry VI (1421-1471)
1 Groat Silver 1471-1483 Edward IV (1442-1483)
1 Sovereign Gold 1553-1554 Mary I (1516-1558) 
1/2 Angel Gold 1471-1483 Edward IV (1442-1483)
1/2 Crown Silver 1493-1499 Henry VII (1457 - 1509)
1 Groat Silver 1485-1505 Henry VII (1457 - 1509)
1 Penny Silver 1560 Elizabeth I (1533-1603)
1 Shilling Silver 1560 Elizabeth I (1533-1603)
1 Shilling Silver 1547-1553 Edward VI (1537-1553)
1 Angel Gold 1509-1547 Henry VIII (1491 - 1547)
1/2 Pound Gold 1591-1595 Elizabeth I (1533-1603)
1/2 Sovereign Gold 1547-1553 Edward VI (1537-1553)
1 Sovereign Gold 1551-1553 Edward VI (1537-1553)
1 Pound Gold 1595-1598 Elizabeth I (1533-1603)
1/2 Groat Silver 1600-1625 James I (1566-1625)
1 Unite Gold 1600-1625 James I (1566-1625)
1 Groat Silver 1533-1603 Elizabeth I (1533-1603)
1 Crown Silver 1552 Edward VI (1537-1553)
1/2 Crown Silver 1600-1625 James I (1566-1625)
1 Crown Gold 1509-1547 Henry VIII (1491 - 1547)
1/4 Angel Gold 1582 Elizabeth I (1533-1603)
1/2 Penny Silver 1533-1603 Elizabeth I (1533-1603)
1 Crown Silver 1533-1603 Elizabeth I (1533-1603)
1 Groat Silver 1547 Henry VIII (1491 - 1547)
1 Groat Silver 1505-1509 Henry VII (1457 - 1509)
1 Shilling Silver 1554 Mary I (1516-1558) 
1 Angel Gold 1567-1570 Elizabeth I (1533-1603)
1/2 Pound Gold 1560 Elizabeth I (1533-1603)
1 Angel Gold 1582 Elizabeth I (1533-1603)
1 Groat Silver 1529-1532 Henry VIII (1491 - 1547)
1/2 Sovereign Gold 1547 Henry VIII (1491 - 1547)
1/2 Crown Silver 1677 Charles II (1630-1685)
1 Sixpence Silver 1686 James II (1633-1701)
1 Sixpence Silver 1677 Charles II (1630-1685)
1 Farthing Copper 1672 Charles II (1630-1685)
1 Sixpence Silver 1696 William III (1650-1702)
1 Shilling Silver 1696 William III (1650-1702)
1 Crown Silver 1691 William III (1650-1702)
5 Guinea Gold 1680-1685 Charles II (1630-1685)
1 Crown Silver 1695 William III (1650-1702)
1/2 Crown Silver 1692 William III (1650-1702)
1 Ryal Gold 1603-1625 James I (1566-1625)
1 Shilling Silver 1668 Charles II (1630-1685)
2 Guinea Gold 1664 Charles II (1630-1685)
1/2 Unite Gold 1643 Charles I (1600-1649)
1/2 Laurel Gold 1619-1625 James I (1566-1625)
1 Unite Gold 1625-1649 Charles I (1600-1649)
1 Unite Gold 1642-1644 Charles I (1600-1649)
1 Guinea  Gold 1676-1681 Charles II (1630-1685)
1/2 Guinea Gold 1686-1688 James II (1633-1701)
1 Guinea  Gold 1685 James II (1633-1701)
1 Laurel Gold 1619-1625 James I (1566-1625)
1 Crown Gold 1604-1619 James I (1566-1625)
4 Shilling  Gold 1605-1606 James I (1566-1625)
1 Crown Silver 1687 James II (1633-1701)
5 Guinea Gold 1692-1693 William III (1650-1702)
1/4 Laurel Gold 1619-1625 James I (1566-1625)
1 Crown Gold 1625-1649 Charles I (1600-1649)
1/2 Guinea Gold 1698 William III (1650-1702)
1 Guinea  Gold 1700 William III (1650-1702)
5 Guinea Gold 1686-1688 James II (1633-1701)
1 Farthing Silver 1676 Charles II (1630-1685)
2 Guinea Gold 1688-1694 William III (1650-1702)
1/2 Pound Silver 1642 Charles I (1600-1649)
1 Pound Gold 1625-1642 Charles I (1600-1649)
1/2 Penny Silver 1697 William III (1650-1702)
1 Sixpence Silver 1699 William III (1650-1702)
1 Shilling Silver 1643 Charles I (1600-1649)
1 Shilling Silver 1686 James II (1633-1701)
5 Guinea Gold 1699 William III (1650-1702)
1 Guinea  Gold 1787-1790 George III (1738-1820)
1 Farthing Copper 1771 George III (1738-1820)
1/4 Guinea Gold 1718 George I (1660-1727)
1 Farthing Copper 1714 Anne (1665-1714)
1 Shilling Silver 1745-1750 George II (1683-1760)
5 Guinea Gold 1726 George I (1660-1727)
1/2 Guinea Gold 1707 Anne (1665-1714)
1 Guinea  Gold 1710 Anne (1665-1714)
2 Guinea Gold 1709 Anne (1665-1714)
1 Sixpence Silver 1728 George II (1683-1760)
1/2 Penny Bronze 1770 George III (1738-1820)
1 Shilling Silver 1717 George I (1660-1727)
2 Penny Copper 1797 George III (1738-1820)
1/2 Guinea Gold 1725 George I (1660-1727)
1 Shilling Silver 1787 George III (1738-1820)
1 Penny Copper 1797 George III (1738-1820)
1 Sixpence Silver 1711 Anne (1665-1714)
1/4 Guinea Gold 1762 George III (1738-1820)
1 Guinea  Gold 1759 George II (1683-1760)
1 Farthing Copper 1749 George II (1683-1760)
5 Guinea Gold 1746 George II (1683-1760)
5 Guinea Gold 1706 Anne (1665-1714)
1 Crown Silver 1707 Anne (1665-1714)
1/2 Crown Silver 1707 Anne (1665-1714)
1/2 Penny Copper 1714 Anne (1665-1714)
1 Shilling Silver 1702 Anne (1665-1714)

Условия копирования

Разрешается использование материалов сайта в своих работах и публикациях в некоммерческих целях. Можно ссылаться на данный сайт в качестве официального источника. Обязательным условием является сохранение авторских прав и установка ссылки на оригинал

Опубликовать

Для публикации своих научных статей и материалов на данном сайте, перейдите по ссылке